Kleines Blutbild
Anforderung
EDTA (mind. 1 ml)
Messmethode
Bearbeitungszeit
- Anforderung bei Lebensgefahr: Befund nach 45 Minuten, täglich
- Anforderung auf Notfall: Befund nach 60 Minuten, täglich
- Basisuntersuchung: Befund nach 3-4 Stunden, täglich
Akkreditierung
Referenzintervall
♀ | 14,6 | - | 17,3 | % | bis 15 Tage |
♂ | 14,8 | - | 17,0 | % | bis 15 Tage |
♀ | 14,4 | - | 16,2 | % | bis 31 Tage |
♂ | 14,3 | - | 16,8 | % | bis 31 Tage |
♀ | 13,6 | - | 15,8 | % | bis 61 Tage |
♂ | 13,8 | - | 16,1 | % | bis 61 Tage |
♀ | 12,2 | - | 14,3 | % | bis 181 Tage |
♂ | 12,4 | - | 15,3 | % | bis 181 Tage |
♀ | 12,7 | - | 15,1 | % | bis 2 Jahre |
♂ | 12,9 | - | 15,6 | % | bis 2 Jahre |
♀ | 12,4 | - | 14,9 | % | bis 6 Jahre |
♂ | 12,5 | - | 14,9 | % | bis 6 Jahre |
♀ | 12,2 | - | 14,4 | % | bis 12 Jahre |
♂ | 12,3 | - | 14,1 | % | bis 12 Jahre |
♀ | 12,3 | - | 14,6 | % | bis 18 Jahre |
♂ | 12,4 | - | 14,5 | % | bis 18 Jahre |
♀ | 12,1 | - | 14,3 | % | ab 18 Jahre |
♂ | 12,0 | - | 13,6 | % | ab 18 Jahre |
♀ | 4,12 | - | 5,74 | Mio/µl | bis 15 Tage |
♂ | 4,10 | - | 5,55 | Mio/µl | bis 15 Tage |
♀ | 3,32 | - | 4,80 | Mio/µl | bis 31 Tage |
♂ | 3,16 | - | 4,63 | Mio/µl | bis 31 Tage |
♀ | 2,93 | - | 3,87 | Mio/µl | bis 61 Tage |
♂ | 3,02 | - | 4,22 | Mio/µl | bis 61 Tage |
♀ | 3,45 | - | 4,75 | Mio/µl | bis 181 Tage |
♂ | 3,43 | - | 4,80 | Mio/µl | bis 181 Tage |
♀ | 3,97 | - | 5,01 | Mio/µl | bis 2 Jahre |
♂ | 4,03 | - | 5,07 | Mio/µl | bis 2 Jahre |
♀ | 3,84 | - | 4,92 | Mio/µl | bis 6 Jahre |
♂ | 3,89 | - | 4,97 | Mio/µl | bis 6 Jahre |
♀ | 3,90 | - | 4,96 | Mio/µl | bis 12 Jahre |
♂ | 3,96 | - | 5,03 | Mio/µl | bis 12 Jahre |
♀ | 3,93 | - | 4,90 | Mio/µl | bis 18 Jahre |
♂ | 4,03 | - | 5,29 | Mio/µl | bis 18 Jahre |
♀ | 3,92 | - | 5,08 | Mio/µl | ab 18 Jahre |
♂ | 4,44 | - | 5,61 | Mio/µl | ab 18 Jahre |
♀ | 0,8 | - | 6,2 | % | |
♂ | 0,8 | - | 6,3 | % |
♀ | 39,6 | - | 57,2 | % | bis 15 Tage |
♂ | 39,8 | - | 53,6 | % | bis 15 Tage |
♀ | 32,0 | - | 44,5 | % | bis 31 Tage |
♂ | 30,5 | - | 45,0 | % | bis 31 Tage |
♀ | 27,7 | - | 35,1 | % | bis 61 Tage |
♂ | 26,8 | - | 37,5 | % | bis 61 Tage |
♀ | 29,5 | - | 37,1 | % | bis 181 Tage |
♂ | 28,6 | - | 37,2 | % | bis 181 Tage |
♀ | 30,9 | - | 37,9 | % | bis 2 Jahre |
♂ | 30,8 | - | 37,8 | % | bis 2 Jahre |
♀ | 31,2 | - | 37,8 | % | bis 6 Jahre |
♂ | 31,0 | - | 37,7 | % | bis 6 Jahre |
♀ | 32,4 | - | 39,5 | % | bis 12 Jahre |
♂ | 32,2 | - | 39,8 | % | bis 12 Jahre |
♀ | 33,4 | - | 40,4 | % | bis 18 Jahre |
♂ | 33,9 | - | 43,5 | % | bis 18 Jahre |
♀ | 36,6 | - | 44,0 | % | ab 18 Jahre |
♂ | 40,0 | - | 49,4 | % | ab 18 Jahre |
♀ | 13,4 | - | 20,0 | g/dl | bis 15 Tage |
♂ | 13,9 | - | 19,1 | g/dl | bis 15 Tage |
♀ | 10,8 | - | 14,6 | g/dl | bis 31 Tage |
♂ | 10,0 | - | 15,3 | g/dl | bis 31 Tage |
♀ | 9,2 | - | 11,4 | g/dl | bis 61 Tage |
♂ | 8,9 | - | 12,7 | g/dl | bis 61 Tage |
♀ | 9,9 | - | 12,4 | g/dl | bis 181 Tage |
♂ | 9,6 | - | 12,4 | g/dl | bis 181 Tage |
♀ | 10,2 | - | 12,7 | g/dl | bis 2 Jahre |
♂ | 10,1 | - | 12,5 | g/dl | bis 2 Jahre |
♀/♂ | 10,2 | - | 12,7 | g/dl | bis 6 Jahre |
♀ | 10,6 | - | 13,2 | g/dl | bis 12 Jahre |
♂ | 10,7 | - | 13,4 | g/dl | bis 12 Jahre |
♀ | 10,8 | - | 13,3 | g/dl | bis 18 Jahre |
♂ | 11,0 | - | 14,5 | g/dl | bis 18 Jahre |
♀ | 11,9 | - | 14,6 | g/dl | ab 18 Jahre |
♂ | 13,5 | - | 16,9 | g/dl | ab 18 Jahre |
♀ | 8,0 | - | 14,6 | x1000/µl | bis 15 Tage |
♂ | 8,0 | - | 15,4 | x1000/µl | bis 15 Tage |
♀ | 8,4 | - | 14,4 | x1000/µl | bis 31 Tage |
♂ | 7,8 | - | 15,9 | x1000/µl | bis 31 Tage |
♀ | 7,1 | - | 14,7 | x1000/µl | bis 61 Tage |
♂ | 8,1 | - | 15,0 | x1000/µl | bis 61 Tage |
♀ | 6,0 | - | 13,3 | x1000/µl | bis 181 Tage |
♂ | 6,5 | - | 13,3 | x1000/µl | bis 181 Tage |
♀ | 6,5 | - | 13,0 | x1000/µl | bis 2 Jahre |
♂ | 6,0 | - | 13,5 | x1000/µl | bis 2 Jahre |
♀ | 4,9 | - | 13,2 | x1000/µl | bis 6 Jahre |
♂ | 5,1 | - | 13,4 | x1000/µl | bis 6 Jahre |
♀ | 4,3 | - | 11,4 | x1000/µl | bis 12 Jahre |
♂ | 4,3 | - | 11,0 | x1000/µl | bis 12 Jahre |
♀ | 4,2 | - | 9,4 | x1000/µl | bis 18 Jahre |
♂ | 3,8 | - | 9,8 | x1000/µl | bis 18 Jahre |
♀ | 4,5 | - | 12,7 | x1000/µl | ab 18 Jahre |
♂ | 3,9 | - | 10,9 | x1000/µl | ab 18 Jahre |
♀ | 33,4 | - | 35,4 | g Hb/dl | bis 15 Tage |
♂ | 33,0 | - | 35,7 | g Hb/dl | bis 15 Tage |
♀ | 33,2 | - | 35,0 | g Hb/dl | bis 31 Tage |
♂ | 32,7 | - | 35,1 | g Hb/dl | bis 31 Tage |
♀ | 32,5 | - | 34,9 | g Hb/dl | bis 61 Tage |
♂ | 32,3 | - | 34,8 | g Hb/dl | bis 61 Tage |
♀ | 32,1 | - | 34,4 | g Hb/dl | bis 181 Tage |
♂ | 31,9 | - | 34,4 | g Hb/dl | bis 181 Tage |
♀ | 31,9 | - | 34,2 | g Hb/dl | bis 2 Jahre |
♂ | 31,6 | - | 34,4 | g Hb/dl | bis 2 Jahre |
♀ | 31,8 | - | 34,6 | g Hb/dl | bis 6 Jahre |
♂ | 32,0 | - | 34,7 | g Hb/dl | bis 6 Jahre |
♀ | 31,8 | - | 34,6 | g Hb/dl | bis 12 Jahre |
♂ | 32,2 | - | 34,9 | g Hb/dl | bis 12 Jahre |
♀ | 31,5 | - | 34,2 | g Hb/dl | bis 18 Jahre |
♂ | 31,8 | - | 34,8 | g Hb/dl | bis 18 Jahre |
♀ | 31,8 | - | 34,7 | g Hb/dl | ab 18 Jahre |
♂ | 32,4 | - | 35,0 | g Hb/dl | ab 18 Jahre |
♀ | 31,1 | - | 35,9 | pg | bis 15 Tage |
♂ | 31,3 | - | 35,6 | pg | bis 15 Tage |
♀ | 30,4 | - | 35,3 | pg | bis 31 Tage |
♂ | 29,9 | - | 34,1 | pg | bis 31 Tage |
♀ | 28,0 | - | 32,5 | pg | bis 61 Tage |
♂ | 27,8 | - | 32,0 | pg | bis 61 Tage |
♀ | 24,4 | - | 29,5 | pg | bis 181 Tage |
♂ | 24,4 | - | 28,9 | pg | bis 181 Tage |
♀ | 23,2 | - | 27,5 | pg | bis 2 Jahre |
♂ | 22,7 | - | 27,2 | pg | bis 2 Jahre |
♀ | 23,7 | - | 28,6 | pg | bis 6 Jahre |
♂ | 23,7 | - | 28,3 | pg | bis 6 Jahre |
♀ | 24,8 | - | 29,5 | pg | bis 12 Jahre |
♂ | 24,9 | - | 29,2 | pg | bis 12 Jahre |
♀ | 24,8 | - | 30,2 | pg | bis 18 Jahre |
♂ | 25,2 | - | 30,2 | pg | bis 18 Jahre |
♀/♂ | 27,0 | - | 32,3 | pg | ab 18 Jahre |
♀ | 92,7 | - | 106,4 | fl | bis 15 Tage |
♂ | 91,3 | - | 103,1 | fl | bis 15 Tage |
♀ | 90,1 | - | 103,0 | fl | bis 31 Tage |
♂ | 89,4 | - | 99,7 | fl | bis 31 Tage |
♀ | 83,4 | - | 96,4 | fl | bis 61 Tage |
♂ | 84,3 | - | 94,2 | fl | bis 61 Tage |
♀ | 74,8 | - | 88,3 | fl | bis 181 Tage |
♂ | 74,1 | - | 87,5 | fl | bis 181 Tage |
♀ | 71,3 | - | 82,6 | fl | bis 2 Jahre |
♂ | 69,5 | - | 81,7 | fl | bis 2 Jahre |
♀ | 72,3 | - | 85,0 | fl | bis 6 Jahre |
♂ | 71,3 | - | 84,0 | fl | bis 6 Jahre |
♀ | 75,9 | - | 87,6 | fl | bis 12 Jahre |
♂ | 74,4 | - | 86,1 | fl | bis 12 Jahre |
♀ | 76,9 | - | 90,6 | fl | bis 18 Jahre |
♂ | 76,7 | - | 89,2 | fl | bis 18 Jahre |
♀ | 82,9 | - | 98,0 | fl | ab 18 Jahre |
♂ | 81,8 | - | 95,5 | fl | ab 18 Jahre |
♀ | 10,4 | - | 12,0 | fl | bis 15 Tage |
♂ | 10,2 | - | 11,9 | fl | bis 15 Tage |
♀ | 10,0 | - | 12,2 | fl | bis 31 Tage |
♂ | 10,1 | - | 12,1 | fl | bis 31 Tage |
♀ | 9,4 | - | 11,1 | fl | bis 61 Tage |
♂ | 9,2 | - | 10,8 | fl | bis 61 Tage |
♀ | 9,0 | - | 10,9 | fl | bis 181 Tage |
♂ | 8,9 | - | 10,6 | fl | bis 181 Tage |
♀ | 8,8 | - | 10,6 | fl | bis 2 Jahre |
♂ | 8,7 | - | 10,5 | fl | bis 2 Jahre |
♀ | 8,9 | - | 11,0 | fl | bis 6 Jahre |
♂ | 9,0 | - | 10,9 | fl | bis 6 Jahre |
♀ | 9,3 | - | 11,3 | fl | bis 12 Jahre |
♂ | 9,2 | - | 11,4 | fl | bis 12 Jahre |
♀ | 9,6 | - | 11,7 | fl | bis 18 Jahre |
♂ | 9,6 | - | 11,8 | fl | bis 18 Jahre |
♀ | 9,1 | - | 11,9 | fl | ab 18 Jahre |
♂ | 9,3 | - | 12,1 | fl | ab 18 Jahre |
♀ | 144.0 | - | 449.0 | x1000/µl | bis 15 Tage |
♂ | 218.0 | - | 419.0 | x1000/µl | bis 15 Tage |
♀ | 279.0 | - | 571.0 | x1000/µl | bis 31 Tage |
♂ | 248.0 | - | 586.0 | x1000/µl | bis 31 Tage |
♀ | 331.0 | - | 597.0 | x1000/µl | bis 61 Tage |
♂ | 229.0 | - | 562.0 | x1000/µl | bis 61 Tage |
♀ | 247.0 | - | 580.0 | x1000/µl | bis 181 Tage |
♂ | 244.0 | - | 529.0 | x1000/µl | bis 181 Tage |
♀ | 214.0 | - | 459.0 | x1000/µl | bis 2 Jahre |
♂ | 206.0 | - | 445.0 | x1000/µl | bis 2 Jahre |
♀ | 189.0 | - | 394.0 | x1000/µl | bis 6 Jahre |
♂ | 202.0 | - | 403.0 | x1000/µl | bis 6 Jahre |
♀ | 199.0 | - | 367.0 | x1000/µl | bis 12 Jahre |
♂ | 206.0 | - | 369.0 | x1000/µl | bis 12 Jahre |
♀ | 194.0 | - | 345.0 | x1000/µl | bis 18 Jahre |
♂ | 175.0 | - | 332.0 | x1000/µl | bis 18 Jahre |
♀ | 173.0 | - | 390.0 | x1000/µl | ab 18 Jahre |
♂ | 166.0 | - | 308.0 | x1000/µl | ab 18 Jahre |
Präanalytik
Für optimale Probenqualität sollten Blutentnahmeröhrchen bis zum vorgesehenen Volumen gefüllt werden. Werden Blutentnahmeröhrchen unterfüllt, ist die Konzentration der Zusätze im Vollblut bzw. im Plasma zu hoch.
Eine zu hohe Konzentration an EDTA kann eine Volumenänderung der Blutzellen verursachen, da die Zellen durch Osmose schrumpfen.
Wie stark sich eine Unterfüllung auswirkt, ist von der Temperatur und der Zeit von der Blutentnahme bis zu der Messung abhängig und von Patient zu Patient verschieden.
Stabilität
- Raumtemperatur
- 8 Stunden
Analytik
Die Messung des kleinen Blutbildes erfolgt am XN9000 (Sysmex).
Messunsicherheit
Für aktuelle Angaben zur analytischen Messunsicherheit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem wissenschaftlichen Dienst des Zentrallabors auf.
Indikationen
- Abklärung und Verlaufskontrolle von hämatologischen, onkologischen, infektiologischen, allergischen oder rheumatologischen Erkrankungen
- Kontrolle nach Traumata
- Kontrolle vor und nach invasiven Eingriffen und Punktionen
- Abklärung von Anämien
med. Bewertung
Labor
Zentrallabor des Universitätsklinikums Düsseldorf
Quellen, Literatur und Verweise
- [1] Gupta V, Shrivastav V, Negi G, Chandra H, Mittal S, Biswas D. Under filled di potassium-ethylene di amine tetra acetic acid vacutainers and its effect on automated blood cell indices in healthy blood donors: Is there a need to re-investigate it as a rejection criterion? J Appl Hematol 2014; 5:101-6
- [2] Xu M, Robbe VA, Jack RM, Rutledge JC. Under-filled blood collection tubes containing K2EDTA as anticoagulant are acceptable for automated complete blood counts, white blood cell differential, and reticulocyte count. Int J Lab Hematol. 2010 Oct;32(5):491-7. doi: 10.1111/j.1751-553X.2009.01211.x. Epub 2009 Dec 23. PMID: 20041968.
- [3] Biljak, Vanja Radišić, Božičević, Sandra, Krhač, Maja and Lovrenčić, Marijana Vučić. "Impact of under-filled blood collection tubes containing K2EDTA and K3EDTA as anticoagulants on automated complete blood count (CBC) testing" Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), vol. 54, no. 11, 2016, pp. e323-e326. https://doi.org/10.1515/cclm-2016-016