Monozyten
LIS: MO-REL / 323
Gruppenzuordnung
Anforderung
Untersuchungsmaterial (übernommen aus übergeordneter Gruppe: Differentialblutbild maschinell)
EDTA (mind. 1 ml)
Messmethode
Berechneter Wert
Bearbeitungszeit
siehe übergeordnete Gruppe: Differentialblutbild maschinell
Akkreditierung
Messgröße ist akkreditiert
durch die DAkkS (Details).
Referenzintervall
♀ | 5,2 | - | 20,6 | % | bis 15 Tage |
♂ | 6,7 | - | 19,9 | % | bis 15 Tage |
♀ | 5,6 | - | 13,8 | % | bis 31 Tage |
♂ | 4,3 | - | 18,3 | % | bis 31 Tage |
♀ | 3,8 | - | 15,5 | % | bis 61 Tage |
♂ | 4,4 | - | 14,0 | % | bis 61 Tage |
♀ | 3,8 | - | 12,6 | % | bis 181 Tage |
♂ | 3,8 | - | 13,4 | % | bis 181 Tage |
♀ | 3,8 | - | 12,8 | % | bis 2 Jahre |
♂ | 4,4 | - | 13,4 | % | bis 2 Jahre |
♀ | 4,1 | - | 11,4 | % | bis 6 Jahre |
♂ | 4,2 | - | 12,2 | % | bis 6 Jahre |
♀ | 4,2 | - | 11,3 | % | bis 12 Jahre |
♂ | 4,2 | - | 12,3 | % | bis 12 Jahre |
♀ | 4,1 | - | 10,9 | % | bis 18 Jahre |
♂ | 4,4 | - | 12,3 | % | bis 18 Jahre |
♀ | 4,2 | - | 11,8 | % | ab 18 Jahre |
♂ | 5,2 | - | 15,2 | % | ab 18 Jahre |
Präanalytik
keine Besonderheiten
Analytik
Messunsicherheit
Für aktuelle Angaben zur analytischen Messunsicherheit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem wissenschaftlichen Dienst des Zentrallabors auf.
Indikationen
med. Bewertung
-
Labor
Zentrallabor des Universitätsklinikums Düsseldorf
letzte Aktualisierung am 20.02.2019
siehe auch: