Eosinophile Granulozyten
LIS: EO-REL / 329
Gruppenzuordnung
Anforderung
Untersuchungsmaterial (übernommen aus übergeordneter Gruppe: Differentialblutbild maschinell)
EDTA (mind. 1 ml)
Messmethode
Berechneter Wert
Bearbeitungszeit
siehe übergeordnete Gruppe: Differentialblutbild maschinell
Akkreditierung
Messgröße ist akkreditiert
durch die DAkkS (Details).
Referenzintervall
♀ | 0,4 | - | 4,6 | % | bis 15 Tage |
♂ | 0,3 | - | 5,2 | % | bis 15 Tage |
♀ | 0,0 | - | 5,3 | % | bis 31 Tage |
♂ | 0,2 | - | 5,4 | % | bis 31 Tage |
♀ | 0,0 | - | 4,1 | % | bis 61 Tage |
♂ | 0,0 | - | 4,5 | % | bis 61 Tage |
♀ | 0,0 | - | 3,6 | % | bis 181 Tage |
♂ | 0,0 | - | 4,0 | % | bis 181 Tage |
♀ | 0,0 | - | 3,2 | % | bis 2 Jahre |
♂ | 0,0 | - | 3,7 | % | bis 2 Jahre |
♀ | 0,0 | - | 3,3 | % | bis 6 Jahre |
♂ | 0,0 | - | 4,1 | % | bis 6 Jahre |
♀ | 0,0 | - | 4,0 | % | bis 12 Jahre |
♂ | 0,0 | - | 4,7 | % | bis 12 Jahre |
♀ | 0,0 | - | 3,4 | % | bis 18 Jahre |
♂ | 0,0 | - | 4,0 | % | bis 18 Jahre |
♀ | 0,2 | - | 5,3 | % | ab 18 Jahre |
♂ | 0,6 | - | 7,6 | % | ab 18 Jahre |
Präanalytik
keine Besonderheiten
Analytik
Messunsicherheit
Für aktuelle Angaben zur analytischen Messunsicherheit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem wissenschaftlichen Dienst des Zentrallabors auf.
Indikationen
med. Bewertung
-
Labor
Zentrallabor des Universitätsklinikums Düsseldorf
letzte Aktualisierung am 20.02.2019