Lymphozyten, absolut
LIS: LY-ABS / 322
Gruppenzuordnung
Anforderung
Untersuchungsmaterial (übernommen aus übergeordneter Gruppe: Differentialblutbild maschinell)
EDTA (mind. 1 ml)
Messmethode
Durchflusszytometrie
Bearbeitungszeit
siehe übergeordnete Gruppe: Differentialblutbild maschinell
Akkreditierung
Messgröße ist akkreditiert
durch die DAkkS (Details).
Referenzintervall
♀ | 1,75 | - | 8,00 | x1000/µl | bis 15 Tage |
♂ | 2,07 | - | 7,53 | x1000/µl | bis 15 Tage |
♀ | 2,42 | - | 8,20 | x1000/µl | bis 31 Tage |
♂ | 2,11 | - | 8,38 | x1000/µl | bis 31 Tage |
♀ | 2,29 | - | 9,14 | x1000/µl | bis 61 Tage |
♂ | 2,47 | - | 7,95 | x1000/µl | bis 61 Tage |
♀ | 2,14 | - | 8,99 | x1000/µl | bis 181 Tage |
♂ | 2,45 | - | 8,89 | x1000/µl | bis 181 Tage |
♀ | 1,52 | - | 8,09 | x1000/µl | bis 2 Jahre |
♂ | 1,56 | - | 7,83 | x1000/µl | bis 2 Jahre |
♀ | 1,25 | - | 5,77 | x1000/µl | bis 6 Jahre |
♂ | 1,13 | - | 5,52 | x1000/µl | bis 6 Jahre |
♀ | 1,16 | - | 4,28 | x1000/µl | bis 12 Jahre |
♂ | 0,97 | - | 3,96 | x1000/µl | bis 12 Jahre |
♀ | 1,16 | - | 3,33 | x1000/µl | bis 18 Jahre |
♂ | 0,97 | - | 3,26 | x1000/µl | bis 18 Jahre |
♀/♂ | 1,26 | - | 3,35 | x1000/µl | ab 18 Jahre |
Präanalytik
keine Besonderheiten
Analytik
Messunsicherheit
Für aktuelle Angaben zur analytischen Messunsicherheit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem wissenschaftlichen Dienst des Zentrallabors auf.
Indikationen
med. Bewertung
-
Labor
Zentrallabor des Universitätsklinikums Düsseldorf
letzte Aktualisierung am 20.02.2019