Anforderung

Untersuchungsmaterial (übernommen aus übergeordneter Gruppe: Differentialblutbild maschinell)

EDTA (mind. 1 ml)

Messmethode

Durchflusszytometrie

Bearbeitungszeit

siehe übergeordnete Gruppe: Differentialblutbild maschinell

Akkreditierung

Messgröße ist akkreditiert durch die DAkkS (Details).

Referenzintervall

  0,57 - 1,72 x1000/µl bis 15 Tage  
  0,52 - 1,77 x1000/µl bis 15 Tage  
  0,42 - 1,21 x1000/µl bis 31 Tage  
  0,28 - 1,38 x1000/µl bis 31 Tage  
  0,28 - 1,21 x1000/µl bis 61 Tage  
  0,28 - 1,05 x1000/µl bis 61 Tage  
  0,24 - 1,17 x1000/µl bis 181 Tage  
  0,28 - 1,07 x1000/µl bis 181 Tage  
  0,26 - 1,08 x1000/µl bis 2 Jahre  
  0,30 - 1,15 x1000/µl bis 2 Jahre  
  0,24 - 0,92 x1000/µl bis 6 Jahre  
  0,19 - 0,94 x1000/µl bis 6 Jahre  
  0,19 - 0,81 x1000/µl bis 12 Jahre  
  0,19 - 0,85 x1000/µl bis 12 Jahre  
  0,19 - 0,72 x1000/µl bis 18 Jahre  
  0,18 - 0,78 x1000/µl bis 18 Jahre  
  0,25 - 0,84 x1000/µl ab 18 Jahre  
  0,29 - 0,95 x1000/µl ab 18 Jahre  

Präanalytik

keine Besonderheiten

Analytik

Messunsicherheit

Für aktuelle Angaben zur analytischen Messunsicherheit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem wissenschaftlichen Dienst des Zentrallabors auf.

Indikationen

med. Bewertung

-

Labor

Zentrallabor des Universitätsklinikums Düsseldorf

letzte Aktualisierung am 20.02.2019